起源の場所: | 中国製 |
ブランド名: | wuxi special ceramic |
モデル番号: | ウエファー |
最小注文数量: | 10p |
---|---|
価格: | us$1~us$100/P |
パッケージの詳細: | カートン、パレット |
受渡し時間: | 交渉可能 |
支払条件: | T/T |
供給の能力: | 100000p/month |
材料: | アルミナ | 形: | カスタマイズされた |
---|---|---|---|
製品名: | アルミナのウエファー | 色: | 白い |
使用法: | 半導体の処理 | 指定: | デッサンに従って |
ハイライト: | アルミナのウエファー,アルミナの陶磁器シート,アルミナのウエファーの磨く版 |
主要な変数:(化学/身体検査) | |||
特性 | 項目 | 単位 | 99.7%アルミナの製陶術 |
概要の特性 | 主要なコンポーネント | wt % | 99.7~99.9 |
密度 | gm/cc | 3.94~3.97 | |
色 | - | アイボリー | |
吸水 | % | 0 | |
機械特性 | Flexural強さ(MOR) 20℃ | Mpa (psix10*3) | 440-550 |
弾性率20℃ | Gpa (psix10*6) | 375 | |
Vickersの硬度 | Gpa (kg/mm2) R45N | >=17 | |
曲がる強さ | Gpa | 390 | |
引張強さ25℃ | Mpa (PSIX10*3) | 248 | |
ひびの靭性(c) k l | Mpa*M*1/2 | 4~5 | |
熱特性 | 熱伝導性(20℃) | w/mk | 30 |
(25-1000℃)熱膨張率 | 1x10-6/℃ | 7.6 | |
熱衝撃の抵抗 | ℃ | 200 | |
最高の使用温度 | ℃ | 1700 | |
電気特性 | 絶縁耐力(1mhz) | ACkv/mm (AC v/mil) | 8.7 |
比誘電率(1MHZ) | 25℃ | 9.7 | |
容積抵抗 | オームcm (25℃) | >10*14 | |
オームcm (500℃) | 2x10*12 | ||
オームcm (1000℃) | 2x10*7 |
私達の会社
ウーシーの特別な陶磁器の電気は主にアルミナ、窒化珪素、ジルコニア、ステアタイト、窒化ホウ素、菫青石、金属の溶接、電子コンダクター、絶縁材集まっている、機械工化学薬品、器械、織物、原子力産業、空気分野で広く利用されたムライト プロダクトを作り出す。私達はデッサンかサンプルに従って試験の農産物を受け入れる。通常試験プロダクトを終えるために15日かかる。通常取る30日を大量生産しなさい。商品のパッケージはカートンであるまたはPLT.Itは互いに交渉可能である場合もある。
私達は日本の東芝の照明グループに主に商品を販売し、Europe.Ourの目標は速い受渡し日に良質の商品を渡すことである。
品質保証:100%の点検によって大量生産しなさい
コンタクトパーソン: Zhu
電話番号: 86-17351500728